07
2025
-
01
市管企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬兌現(xiàn)情況(公開披露)
作者:
金額:萬元(保留兩位小數(shù)) | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2020-2022年度任期激勵(lì)收入稅前兌現(xiàn)數(shù)(第二次30%部分) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
市國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)核定應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老、補(bǔ)充醫(yī)療、住房公積金等福利性待遇單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 孫永國(guó) | 黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2023.01-2023.12 | 56.87 | 14.33 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
2 | 周志剛 | 黨委副書記、董事、副總經(jīng)理 | 2023.01-2023.12 | 48.34 | 13.65 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
3 | 陳金江 | 黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員 | 2023.01-2023.12 | 48.34 | 13.65 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 |
4 | 謝艷 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023.01-2023.12 | 48.45 | 13.67 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 0.00 |
5 | 樊昌晉 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023.09-2023.12 | 16.08 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 沈宇青 | / | 2020.8-2022.01 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 |
相關(guān)新聞

關(guān)注我們

關(guān)注我們
聯(lián)系我們
傳真:0575-85209061
郵箱:century@sxfhc.com.cn
地址:浙江省紹興市越城區(qū)鳳林西路151號(hào)
© 2025紹興市金融控股有限公司 All rights reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 紹興